Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 44.1 | 28.5 | 32.3 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 46.5 | 29.1 | 33.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.8 | 48.8 | 29.7 | 33.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 52.0 | 30.3 | 34.6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.1 | 55.1 | 30.9 | 35.4 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Dos |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 112 | 72.5 | 82 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 118 | 74 | 84 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 124 | 75.5 | 86 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 132 | 77 | 88 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 140 | 140 | 78.5 | 90 |
lasticité | Aucune |
- Ce manteau solide est parfait pour s'associer avec une variété de tenues.
Fermez-le sans effort avec des fermetures à boutons-pression, offrant un moyen pratique de rester au chaud.
Restez bien au chaud grce au design matelassé, offrant à la fois une texture élégante.
Adoptez le style doudoune, connu pour ses propriétés légères mais isolantes.
Manteau à capuche matelassé beige avec boutons-pression