Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.9 | 51.2 | 24.0 | 20.1 | 40.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 47.2 | 53.5 | 25.2 | 20.3 | 41.1 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 49.6 | 55.9 | 26.4 | 20.5 | 41.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.8 | 59.1 | 28.0 | 20.5 | 42.7 |
lasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 114 | 130 | 61 | 51 | 102.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 120 | 136 | 64 | 51.5 | 104.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 126 | 142 | 67 | 52 | 106.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 134 | 150 | 71 | 52 | 108.5 |
lasticité | Moyen |
- Le manteau plumeau est une pièce élégante pour une variété d'occasions.
Le texturé Le tissu améliore l'attrait visuel du manteau et procure une sensation de confort.
Le design à col et les épaules tombantes créent une silhouette à la fois décontractée et chic.
Le devant boutonné permet un port facile et une personnalisation du style.
Manteau Duster doré à col texturé et épaules tombantes boutonné sur le devant