Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 15.9 | 23.6 | 36.0 | 45.3 |
M | 44.1 | 16.5 | 24.0 | 36.8 | 47.6 |
L | 46.5 | 17.1 | 24.4 | 37.6 | 50.0 |
XL | 49.6 | 18.0 | 24.8 | 38.4 | 53.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 40.5 | 60 | 91.5 | 115 |
M | 112 | 42 | 61 | 93.5 | 121 |
L | 118 | 43.5 | 62 | 95.5 | 127 |
XL | 126 | 45.7 | 63 | 97.5 | 135 |
lasticité | Aucune |
- Ce manteau d'hiver est conu comme un style blazer plus tendance
- Avec sa longueur midi, il est le parfait combinaison de mode et de fonctionnalité
- Le motif à carreaux classique ajoute une touche intemporelle
- Complet avec des poches latérales pratiques, vous pouvez y mettre vos clés et votre téléphone
Manteau mi-long à carreaux rose avec un bouton et col à revers