Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 40.9 | 28.1 | 22.0 | 34.6 |
M | 43.3 | 28.7 | 22.8 | 37.0 |
L | 45.7 | 29.3 | 23.6 | 39.4 |
XL | 48.8 | 29.9 | 24.4 | 42.5 |
2XL | 52.0 | 30.5 | 25.2 | 45.7 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Dos | Détendez-vous |
S | 104 | 71.5 | 56 | 88 |
M | 110 | 73 | 58 | 94 |
L | 116 | 74.5 | 60 | 100 |
XL | 124 | 76 | 62 | 108 |
2XL | 132 | 77.5 | 64 | 116 |
lasticité | Haute |
- Nos styles à texture gaufrée sont populaires partout dans le monde
- Il y a des bordures ctelées élastiques le long du encolure, poignets et ourlet
- La silhouette ample et les manches raglan affichent une ambiance beaucoup plus décontractée
- Haut Henley avec fermeture à bouton pour un port et un retrait faciles
Sweat Henley à manches raglan en tricot gaufré rouge vif